32.
TROPHEE DES GRIMPEURS - Fra - 1.1 - 137,3 Km |
| LA FRANCAISE DES JEUX | COFIDIS | CYCLE RACING TEAM VANG | ||||||||
| D.S. :MarcMADIOT | D.S. : Alain DELOEUIL | D.S: Akira ASADA | ||||||||
| 1 | GILBERT Philippe | BEL19820705 | 11 | AUGE Stéphane | FRA19741206 | 21 | FUKUSHIMAKoji | JPN19730821 | ||
| 2 | BICHOT Fréddy | FRA19790909 | 12 | MONIER Damien | FRA19820827 | 22 | FUKUSHIMAShinichi | JPN19710913 | ||
| 3 | CASAR Sandy | FRA19790202 | 13 | INAUDI Nicolas | FRA19780121 | 23 | INOUE Kazuo | JPN19810217 | ||
| 4 | FINOT Frédéric | FRA19770320 | 14 | LEQUATRE Geoffroy | FRA19810630 | 24 | MIYAZAWA Takashi | JPN19780227 | ||
| 5 | DA CRUZ Carlos | FRA19741220 | 15 | ROCHE Nicolas | FRA19840703 | 25 | SHIMIZU Miyataka | JPN19811123 | ||
| 6 | MENGIN Christophe | FRA19680903 | 16 | SANCHEZ Fabien | FRA19830330 | 26 | SANO Junya | JPN19820109 | ||
| 7 | PATANCHON Fabien | FRA19830614 | 17 | SUTTON Chris | AUS19840910 | 27 | ||||
| 8 | VEIKKANEN Jussi | FIN19810329 | 18 | VALENTIN Tristan | FRA19820223 | 28 | ||||
| Remplaçants | Remplaçants | Remplaçants | ||||||||
| LADAGNOUS Mathieu | FRA19841212 | COYOTArnaud | FRA19801006 | ARASHIRO Yukiya | JPN19840922 | |||||
| JEGOU Lilian | FRA19760120 | ELIZEN Michel | NED19820831 | MIZUTANI Takehiro | JPN19730809 | |||||
| TANAKA So | JPN19850329 | |||||||||
| AUBER 93 | AG2R PREVOYANCE | BOUYGUES TELECOM | ||||||||
| D.S. : Stéphane JAVALET | D.S. : VincentLAVENU | D.S. : J-René BERNAUDEAU | ||||||||
| 31 | BROUZES Niels | FRA19810203 | 41 | MONDORY Lloyd | FRA19820426 | 51 | BENETEAU Walter | FRA19720728 | ||
| 32 | MANDRI René | FRA19840120 | 42 | DION Renaud | FRA19780106 | 52 | BERNAUDEAU Giovanni | FRA19830825 | ||
| 33 | MAZET Julien | FRA19810316 | 43 | DUPONT Hubert | FRA19801113 | 53 | CLAUDE Mathieu | FRA19830317 | ||
| 34 | MEDEREL Maxime | FRA19800919 | 44 | SCANLON Mark | IRL19801010 | 54 | BONNAIRE Olivier | FRA19830302 | ||
| 35 | MESPOULEDE Jean | FRA19801031 | 45 | LOUBET Julien | FRA19850111 | 55 | FREDIGO Pierrick | FRA19781130 | ||
| 36 | MORIZOT Florian | FRA19850510 | 46 | NAIBO Carl | FRA19820817 | 56 | SPRICK Mathieu | FRA19810929 | ||
| 37 | NILSSON John | SUE19780912 | 47 | PUTSEP Erki | EST19760525 | 57 | PINEAU Jérôme | FRA19800101 | ||
| 38 | DRUJON Mathieu | FRA19830201 | 48 | RIBLON Christophe | FRA19810117 | 58 | ROUS Didier | FRA19700918 | ||
| Remplaçants | Remplaçants | Remplaçants | ||||||||
| BERGES Emilien | FRA19830113 | KRIVTSOV Yuriy | UKR19790207 | BOUYER Franck | FRA19740317 | |||||
| HADDON Saïd | FRA19821123 | DEIGNAN Philip | IRL19830907 | RENIER Franck | FRA19740411 | |||||
| JARTAZI-7MOBILE | BRETAGNE JEAN FLOC'H | AGRITURBEL | ||||||||
| D.S: Joseph BRAECKEVELT | D.S: TREHIN Roger | D.S: Denis LEPROUX | ||||||||
| 61 | ABAKOUMOV Igor | BEL19810530 | 71 | BONSERGENT Stéphane | FRA19770903 | 81 | PLOUHINEC Samuel | FRA19760305 | ||
| 62 | CAUQUILYohan | FRA19850304 | 72 | DALIBARDAntoine | FRA19830310 | 82 | AGNOLUTTO Christophe | FRA19691206 | ||
| 63 | HAYNES Hamish Robert | GBR19740305 | 73 | DELPECH Jean Luc | FRA19791027 | 83 | CROSBIE Nicolas | FRA19800402 | ||
| 64 | NEVENS Sven | BEL19831025 | 74 | PIVOIS Yann | FRA19760120 | 84 | BUFFAZ Mickael | FRA19790521 | ||
| 65 | DEREPAS David | FRA19780309 | 75 | POILVET Ludovic | FRA19831224 | 85 | IHONSON Benjamin | AUS19830107 | ||
| 66 | MURAVYEV Dimitry | KAZ19791102 | 76 | ZIELINSKI Piotr | POL19840503 | 86 | GONZALO Edouardo | ESP19830825 | ||
| 67 | SOETENS Jan | BEL19840107 | 77 | 87 | CANOUET Gilles | FRA19760120 | ||||
| 68 | SCHEIRLINCKX Bert | BEL19741101 | 78 | 88 | ROBIN Denis | FRA19790627 | ||||
| Remplaçants | Remplaçants | Remplaçants | ||||||||
| LAURENT Christophe | FRA19770726 | |||||||||
| CREDITAGRICOLE | ATOM | HEALTH NET | ||||||||
| D.S. : Roger LEGEAY | D.S. : José Maria IGUINIZ GARCIA | D.S. : John CORBETT | ||||||||
| 91 | FOFONOV Dimitry | KAZ19760815 | 101 | TAVARES CARVAJAL Arlés | COL19790812 | 111 | PELTONEN Garret | USA19811102 | ||
| 92 | LEMOINE Cyril | FRA19830303 | 102 | IBANEZ GONZALES Carlos | COL19811030 | 112 | JONES Michael | USA19780119 | ||
| 93 | MARINO Jean Marc | FRA19830815 | 103 | ELGEZABAL FERNANDEZ Mikel | ESP19791008 | 113 | MENZIES Karl | AUS19770617 | ||
| 94 | PATOUR Kilian | FRA19820920 | 104 | RAMOS GAMEZ Milton Javier | HON19791212 | 114 | O'BEE Kirk | USA19770409 | ||
| 95 | PORTAL Sébastien | FRA19820604 | 105 | PEREZ INIGUEZ David | ESP19801230 | 115 | OLLERENSHAW Doug | USA19791026 | ||
| 96 | PAURIOL Rémy | FRA19820404 | 106 | GAZTANAGA ETXEBERRIA Mikel | ESP19791230 | 116 | SAYERS Mike | USA19700112 | ||
| 97 | TALABARDON Yannick | FRA19810706 | 107 | TAMAYO MARTINEZ Diego | COL19830919 | 117 | TIBERIO Alberto | SUI19820712 | ||
| 98 | 108 | BAEZ ALVAREZ Giovanny | COL19810409 | 118 | ||||||
| Remplaçants | Remplaçants | Remplaçants | ||||||||
| HIVERT Jonathan | FRA 19850323 | GONZALES MELO Victor Hugo | COL19740521 | LOUDER Jeff | USA19771208 | |||||
| KAGGESTAD Mads | NOR19770222 | LASA LARRAYA Gaizka | ESP19820701 | |||||||
| VAZQUEZIGLESIAS Angel | ESP19800509 | |||||||||
| ORTEGA RAMIREZ Mauricio | COL19801022 | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info